2022 年 GPU 价格的10 月更新
导读 我们跟踪所有最佳显卡的当前 GPU 价格以及我们GPU 基准层次结构的最新添加。我们抓取了 eBay 的销售数据,以获取有关人们为 GPU 支
我们跟踪所有最佳显卡的当前 GPU 价格以及我们GPU 基准层次结构的最新添加。我们抓取了 eBay 的销售数据,以获取有关人们为 GPU 支付的价格的详细信息。我们提供 eBay 最新一代Nvidia Ampere和AMD Big Navi一代 GPU 以及上一代 Turing 和 RDNA 显卡的价格每月更新。
过去几周一直忙于 GPU 更新,例如对Intel Arc A770、Intel Arc A750和Nvidia GeForce RTX 4090的评论.这些都在 10 月的前两周登陆,因此发布并没有直接影响 9 月的 GPU 价格。然而,间接地,人们一直在期待Ada Lovelace GPU的到来,并且不太可能为上一代型号支付高价。
图形处理器 | 九月易趣价格 | 售出数量 | 零售价 | 八月易趣价格 | 每月变化 | 每秒帧数/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 3090 钛 | 1,117 美元 | 202 | 1,100 美元 | 1,247 美元 | -10.5% | 0.1186 |
GeForce RTX 3090 | 834 美元 | 1121 | 950 美元 | 957 美元 | -12.8% | 0.1517 |
GeForce RTX 3080 钛 | 754 美元 | 682 | 821 美元 | 836 美元 | -9.8% | 0.1637 |
GeForce RTX 3080 12GB | 684 美元 | 158 | 750 美元 | 771 美元 | -11.3% | 0.1822 |
GeForce RTX 3080 | 585 美元 | 1520 | 730 美元 | 665 美元 | -12.0% | 0.1986 |
GeForce RTX 3070 钛 | 493 美元 | 629 | 599 美元 | 547 美元 | -9.8% | 0.2111 |
GeForce RTX 3070 | 409 美元 | 1856年 | 520 美元 | 463 美元 | -11.6% | 0.2437 |
GeForce RTX 3060 Ti | 355 美元 | 1611 | 美元 | 424 美元 | -16.3% | 0.2578 |
GeForce RTX 3060 | 312 美元 | 834 | 369 美元 | 339 美元 | -7.7% | 0.2247 |
GeForce RTX 3050 | $260 | 78 | $290 | $279 | -6.8% | 0.1977 |
Radeon RX 6950 XT | $795 | 9 | $950 | $914 | -13.1% | 0.1727 |
Radeon RX 6900 XT | $5 | 236 | $700 | $685 | -5.8% | 0.2012 |
Radeon RX 6800 XT | $518 | 237 | $600 | $563 | -7.9% | 0.2384 |
Radeon RX 6800 | $419 | 149 | $550 | $486 | -13.7% | 0.21 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!